甘孜藏族自治州教育局
甘孜州人力资源和社会保障局
甘孜州委机构编制委员会办公室
甘孜州二〇一二年“农村义务教育
阶段学校教师特设岗位计划”体检结果、递补及培训公告
根据省教育厅、人力资源和社会保障厅、省编办相关规定,甘孜州2012年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试工作于2012年8月22日在康定进行,共有153名考生参加面试,共确定108名考生参加体检,其中102人体检合格,4人放弃,2人体检为不合格。按照《四川省教育厅 四川省人力资源和社会社会保障厅关于认真做好2012年招聘特岗教师面试考核工作的通知》规定:体检有不合格者,在参加面试的同学校类别、同学科的人员中依次递补,共递补3名。现将有关事项公告如下:
一、岗前培训:
体检合格者,请于8月30日下午到康定中学报到(康定县炉城镇南郊稻子坝)。联系人:李老师,电话:0836-2839554。
二、递补人员相关事宜:
(一)递补人员领取体检通知单时间
请递补的考生,于8月27日下午(14:30—17:00)带上近期彩色证件照片两张到州人力资源和社会保障局人力资源开发科领取体检通知单及填写体检相关信息资料。
(二)体检时间及地点
8月28日上午8:30前到甘孜州人民医院集中并参加体检。不按时参加体检考生责任自负。
附件:
《甘孜州2012年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”体检结果、递补及参加培训人员名单》
甘孜州教育局 甘孜州人力资源和社会保障局
甘孜州委机构编制委员会办公室
二0一二年八月二十七日
甘孜州2012年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”体检结果、递补及参加培训人员名单
姓名 | 准考证号 | 面试设岗县 | 面试岗位类别 | 面试岗位学科 | 最高学历 | 总成绩 | 名次 | 进入体检 | 体检结论 |
张瑞骞 | 1073118010102 | 巴塘县 | 小学 | 语文 | 大专 | 88.6 | 1 | 体检 | 合格 |
次仁卓玛 | 1073118010101 | 巴塘县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87.2 | 2 | 体检 | 合格 |
钟晶晶 | 1073118010206 | 巴塘县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.8 | 3 | 体检 | 合格 |
何亭亭 | 1073118010113 | 道孚县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87.8 | 1 | 体检 | 合格 |
罗绒曲吉 | 1073118010117 | 道孚县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87.2 | 2 | 体检 | 合格 |
高颖 | 1073118010116 | 道孚县 | 小学 | 语文 | 大专 | 86 | 3 | 体检 | 合格 |
高莉 | 1073118010130 | 稻城县 | 小学 | 语文 | 大专 | 81 | 1 | 体检 | 合格 |
梁霞 | 1073118010208 | 稻城县 | 小学 | 语文 | 大专 | 80.4 | 2 | 体检 | 合格 |
周志英 | 1073118010304 | 得荣县 | 小学 | 语文 | 大专 | 84.4 | 1 | 体检 | 合格 |
洛绒吉村 | 1073118010306 | 得荣县 | 小学 | 语文 | 大专 | 84.2 | 2 | 体检 | 合格 |
龙倩 | 1073118010317 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85.4 | 1 | 体检 | 放弃 |
泽郎斯姆 | 1073118010320 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.4 | 2 | 体检 | 合格 |
俞环 | 1073118010316 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 82.4 | 3 | 体检 | 合格 |
吴康露 | 1073118010315 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 82.4 | 3 | 体检 | 合格 |
取米拥措 | 1073118010313 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 81.2 | 5 | 体检 | 合格 |
倪宇莎 | 1073118010318 | 德格县 | 小学 | 语文 | 大专 | 80.8 | 6 | 体检 | 合格 |
罗芩拉 | 1073118010808 | 甘孜县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85 | 1 | 体检 | 合格 |
陈明珠 | 1073118010422 | 甘孜县 | 小学 | 语文 | 本科 | 83.4 | 2 | 体检 | 合格 |
杨霞 | 1073118010423 | 甘孜县 | 小学 | 语文 | 本科 | 81.6 | 3 | 体检 | 合格 |
祁兴立 | 1073118010210 | 甘孜县 | 小学 | 语文 | 大专 | 81.6 | 3 | 体检 | 合格 |
苏梅 | 1073118010704 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 88.6 | 1 | 体检 | 合格 |
余英芝 | 1073118010629 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 88.4 | 2 | 体检 | 合格 |
鲁志全 | 1073118010810 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87.8 | 3 | 体检 | 合格 |
李倩 | 1073118010619 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 本科 | 87.4 | 4 | 体检 | 合格 |
黄秋英 | 1073118010727 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87.2 | 5 | 体检 | 合格 |
黎娟 | 1073118010722 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 87 | 6 | 体检 | 合格 |
魏豪静 | 1073118010630 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 86.2 | 7 | 体检 | 合格 |
沙马乌各 | 1073118010617 | 九龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85.4 | 8 | 体检 | 合格 |
李成祥 | 1073118010826 | 色达县 | 小学 | 语文 | 大专 | 86.4 | 1 | 体检 | 合格 |
王晖 | 1073118010824 | 色达县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85.6 | 2 | 体检 | 合格 |
刘欣鑫 | 1073118010903 | 色达县 | 小学 | 语文 | 大专 | 84 | 3 | 体检 | 合格 |
杨灵多吉 | 1073118010830 | 色达县 | 小学 | 语文 | 本科 | 83.6 | 4 | 体检 | 合格 |
罗敏 | 1073119012506 | 石渠县 | 小学 | 语文 | 大专 | 88 | 1 | 体检 | 合格 |
李巍 | 1073118010910 | 石渠县 | 小学 | 语文 | 大专 | 86 | 2 | 体检 | 合格 |
志玛 | 1073118010809 | 石渠县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.4 | 3 | 体检 | 合格 |
廖晓雯 | 1073118010912 | 石渠县 | 小学 | 语文 | 大专 | 81 | 4 | 体检 | 合格 |
王琦 | 1073118010913 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 88.6 | 1 | 体检 | 合格 |
蒋洁 | 1073118011001 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 86.4 | 2 | 体检 | 放弃 |
王译儇 | 1073118011013 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85.8 | 3 | 体检 | 合格 |
宋凤菊 | 1073118011006 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 85 | 4 | 体检 | 合格 |
南吉格玛 | 1073118011003 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 84.4 | 5 | 体检 | 合格 |
张曼 | 1073118010919 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.8 | 6 | 体检 | 不合格 |
杨武 | 1073118010928 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.4 | 7 | 体检 | 合格 |
雪梅 | 1073118011012 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 83.4 | 7 | 体检 | 合格 |
蒋微 | 1073118011014 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 82.4 | 9 | 体检 | 合格 |
杨世超 | 1073118010923 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 81.4 | 10 | 体检 | 合格 |
李梅 | 1073118011018 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 79.2 | 11 | 递补 | 待定 |
余勤 | 1073118010916 | 新龙县 | 小学 | 语文 | 大专 | 79 | 12 | 递补 | 待定 |
四朗降村 | 1073118010230 | 稻城县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 82.8 | 1 | 体检 | 合格 |
端知项杰 | 1073118010225 | 稻城县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 82.8 | 1 | 体检 | 合格 |
白玛央吉 | 1073118010227 | 稻城县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 82.6 | 3 | 体检 | 合格 |
才让卓麻 | 1073118010327 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 88.6 | 1 | 体检 | 合格 |
拉毛东智 | 1073118010402 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 87 | 2 | 体检 | 合格 |
德西拥措 | 1073118010415 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 85 | 3 | 体检 | 合格 |
卓玛才让 | 1073118010329 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 83 | 4 | 体检 | 合格 |
仁青尖参 | 1073118010405 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 82.6 | 5 | 体检 | 合格 |
看卓才让 | 1073118010416 | 德格县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 81.4 | 6 | 体检 | 合格 |
伍须青措 | 1073118010522 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 89.4 | 1 | 体检 | 合格 |
得西拉姆 | 1073118010515 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 88 | 2 | 体检 | 合格 |
巴桑翁姆 | 1073118010523 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 87 | 3 | 体检 | 合格 |
吉毛措 | 1073118010530 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 86.6 | 4 | 体检 | 合格 |
向巴多吉 | 1073118010601 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 86.2 | 5 | 体检 | 合格 |
泽仁志玛 | 1073118010504 | 甘孜县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 86 | 6 | 体检 | 合格 |
达则玛 | 1073118011127 | 新龙县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 86 | 1 | 体检 | 合格 |
普布 | 1073118011125 | 新龙县 | 小学 | 藏文 | 本科 | 85.8 | 2 | 体检 | 合格 |
洛绒降村 | 1073118011130 | 新龙县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 83.6 | 3 | 体检 | 合格 |
石小琼 | 1073118011122 | 新龙县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 83.2 | 4 | 体检 | 合格 |
泽绒球卓 | 1073118011203 | 新龙县 | 小学 | 藏文 | 大专 | 82.8 | 5 | 体检 | 合格 |
杨洪川 | 1073118010125 | 道孚县 | 小学 | 美术 | 大专 | 83 | 1 | 体检 | 合格 |
王超 | 1073118010219 | 稻城县 | 小学 | 美术 | 本科 | 79.4 | 1 | 体检 | 合格 |
祝萍 | 1073118011115 | 新龙县 | 小学 | 美术 | 大专 | 86.8 | 1 | 体检 | 合格 |
李红云 | 1073118011109 | 新龙县 | 小学 | 美术 | 大专 | 85.4 | 2 | 体检 | 合格 |
孟江艳 | 1073118011113 | 新龙县 | 小学 | 美术 | 大专 | 85 | 3 | 体检 | 合格 |
才项加 | 1073118011110 | 新龙县 | 小学 | 美术 | 本科 | 81.8 | 4 | 体检 | 合格 |
吴贵林 | 1073118011112 | 新龙县 | 小学 | 美术 | 本科 | 81.2 | 5 | 体检 | 合格 |
才让草 | 1073118011408 | 德格县 | 小学 | 数学 | 本科 | 79.6 | 1 | 体检 | 合格 |
唐波 | 1073118011413 | 甘孜县 | 小学 | 数学 | 大专 | 82.6 | 1 | 体检 | 合格 |
康晓英 | 1073118011422 | 九龙县 | 小学 | 数学 | 本科 | 85.4 | 1 | 体检 | 合格 |
尼卜保政 | 1073118011512 | 九龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 85 | 2 | 体检 | 合格 |
车美 | 1073118011419 | 九龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 84 | 3 | 体检 | 合格 |
甘青芳 | 1073118011429 | 九龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 82 | 4 | 体检 | 合格 |
沈良萍 | 1073118010703 | 九龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 85.4 | 8 | 并列调剂 | 合格 |
洛绒其吉 | 1073118011516 | 色达县 | 小学 | 数学 | 大专 | 80.6 | 1 | 体检 | 合格 |
卓呷 | 1073118011522 | 石渠县 | 小学 | 数学 | 大专 | 85.6 | 1 | 体检 | 合格 |
苟孟琼 | 1073118011604 | 新龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 83.2 | 1 | 体检 | 合格 |
王磊 | 1073118011611 | 新龙县 | 小学 | 数学 | 大专 | 81.6 | 2 | 体检 | 合格 |
向巴德勒 | 1073118010215 | 稻城县 | 小学 | 体育 | 大专 | 81.6 | 1 | 体检 | 合格 |
舒博 | 1073118010823 | 九龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 80 | 1 | 体检 | 合格 |
白马泽仁 | 1073118010907 | 色达县 | 小学 | 体育 | 大专 | 82.6 | 1 | 体检 | 合格 |
江华 | 1073118011105 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 本科 | 91.2 | 1 | 体检 | 合格 |
彭懿 | 1073118011107 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 82.6 | 2 | 体检 | 合格 |
郭明 | 1073118011102 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 81.4 | 3 | 体检 | 合格 |
陈智 | 1073118011104 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 81.4 | 3 | 体检 | 合格 |
李明勇 | 1073106011705 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 81.2 | 5 | 体检 | 放弃 |
徐福洪 | 1073118011030 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 80.6 | 6 | 体检 | 合格 |
毛雪松 | 1073118011029 | 新龙县 | 小学 | 体育 | 大专 | 79.2 | 7 | 递补 | 待定 |
李文静 | 1073118011206 | 甘孜县 | 小学 | 外语 | 大专 | 87.4 | 1 | 体检 | 合格 |
冯钰婷 | 1073118011209 | 甘孜县 | 小学 | 外语 | 大专 | 85.4 | 2 | 体检 | 合格 |
拥珍她姆 | 1073118011205 | 甘孜县 | 小学 | 外语 | 大专 | 84 | 3 | 体检 | 合格 |
陈海芹 | 1073118011214 | 九龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 86 | 1 | 体检 | 合格 |
郑萍 | 1073118011220 | 九龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 81 | 2 | 体检 | 合格 |
张蕃 | 1073118011224 | 新龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 88 | 1 | 体检 | 合格 |
周德川 | 1073118011227 | 新龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 86.6 | 2 | 体检 | 合格 |
喻敏 | 1073118011225 | 新龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 86.2 | 3 | 体检 | 合格 |
王雪惠 | 1073118011219 | 新龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 84 | 4 | 体检 | 合格 |
张美玲 | 1073105020207 | 新龙县 | 小学 | 外语 | 大专 | 82.8 | 5 | 体检 | 合格 |
何益 | 1073118011230 | 巴塘县 | 初中 | 外语 | 硕研 | 93.6 | 1 | 体检 | 放弃 |
余宏霞 | 1073118011328 | 稻城县 | 小学 | 信息技术 | 本科 | 84.6 | 1 | 体检 | 合格 |
李斐姣 | 1073118010905 | 色达县 | 小学 | 音乐 | 大专 | 86.4 | 1 | 体检 | 合格 |
杨静 | 1073118011024 | 新龙县 | 小学 | 音乐 | 大专 | 79.6 | 1 | 体检 | 不合格 |
陈代义 | 1073118011023 | 新龙县 | 小学 | 音乐 | 大专 | 78 | 2 | 体检 | 合格 |
-
2016年公开考核招聘卫生计生事业单位工作人…
报名时间:2016-05-21 - 2026-06-15
-
2016年公开考核招聘紧缺专业教师
报名时间:2016-05-11 - 2026-06-15
-
2016年上半年公开考试招聘事业单位工作人员…
报名时间:2016-05-04 - 2016-05-08
-
2016年公开考试招聘卫生计生事业单位工作人…
报名时间:2016-05-04 - 2016-05-08
-
2016年公开考试招聘中小学、幼儿园教师
报名时间:2016-05-04 - 2016-05-08
-
2016年公开考核招聘紧缺专业教师
报名时间:2016-05-11 - 2026-06-15
-
2015年甘孜州考试录用人民警察
考试时间:2015-11-28 - 2026-06-15
-
2016年上半年公开考试招聘事业单位工作人员…
考试时间:2016-06-04 - 2026-06-15
-
2016年公开考试招聘卫生计生事业单位工作人…
考试时间:2016-06-04 - 2026-06-15
-
2016年公开考试招聘中小学、幼儿园教师
考试时间:2016-06-04 - 2026-06-15
-
2015年政法干警招录培养体制改革试点班招录…
考试时间:2015-09-19 - 2015-09-20
-
2015年下半年公开考试招聘事业单位工作人员…
考试时间:2015-09-20 - 2026-06-15
年度考试计划
常见问题
考点地图
资料下载